Fil de fibra de vidre de grau electrònic
Especificacions
| Codi de producte | Diàmetre nominal de fibra única | Densitat nominal | Gir | Resistència a la ruptura | Contingut d'aigua <% |
| E225 | 7 | 22 | 0,7 oz | 0,4 | 0,15 |
| G37 | 9 | 136 | 0,7 oz | 0,4 | 0,15 |
| G75 | 9 | 68 | 0,7 oz | 0,4 | 0,15 |
| G150 | 9 | 34 | 0,7 oz | 0,4 | 0,15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0,7 oz | 0,4 | 0,2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0,48 | 0,2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0,48 | 0,2 |
Propietats
Diàmetre de fibra ultrafina, resistència a la ruptura de fibra ultraalta, bona resistència a la temperatura i propietats d'aïllament elèctric.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el











