Electronic Grade Fiberglass Yarn
Mga detalye
| Code sa produkto | Nominal Diameter sa Single Fiber | Nominal Densidad | Pagliko | Pagbali nga Kusog | Ang sulud sa tubig <% |
| E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Mga kabtangan
Ang ultra-fine fiber diameter, ultra-high fiber breaking strength, maayo nga temperature resistance ug electrical insulation properties.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











