Nā kaula ʻokiʻoki ʻia ʻo AR Fiberglass no ka Concrete Fiberglass i hoʻohui ʻia i ka Concrete
ʻIke Huahana
ʻO nā kaula ʻokiʻoki ʻia o ke aniani AR i hoʻohui ʻia i ka sima - Hoʻokumu ʻia nā fiber aniani i ʻokiʻoki ʻia ma ka mea hoʻopili silane a me ka hoʻohuihui nui kūikawā, kūpono me PA, PBT/PET, PP, AS/ABS, PC, PPS/PPO, POM, LCP
| Hoʻohālikelike ʻana me ka Resin | Helu Huahana JHGF. | Nā Hiʻohiʻona Huahana |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA1 | Huahana maʻamau |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA2 | Ke kūpaʻa glycol maikaʻi loa |
| HTV/PPA | JHSSGF-PPA | ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe loa, haʻahaʻa loa ka hoʻokuʻu ʻana i waho |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET1 | Huahana maʻamau |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET2 | ʻO ke kala maikaʻi loa o nā ʻāpana i hui pū ʻia |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET3 | Ke kūpaʻa hadrolysis maikaʻi loa |
| PP/PE | JHSGF-PP/PE1 | Huahana maʻamau, kala maikaʻi |
| ABS/AS/PS | JHSGF-ABS/AS/PS | Huahana maʻamau |
| m-PPO | JHSGF-PPO | Huahana maʻamau, haʻahaʻa loa ka hoʻopuka ʻana i ke kinoea |
| PPS | JHSGF-PPS | Ke kūpaʻa hydrolysis maikaʻi loa |
| PC | JHSGF-PC1 | Huahana maʻamau, nā waiwai mīkini maikaʻi loa |
| PC | JHSGF-PC2 | Nā waiwai hopena kiʻekiʻe loa, ʻo ka nui o ke aniani ma lalo o 15% ma ke kaumaha |
| POM | JHSGF-POM | Huahana maʻamau |
| LCP | JHSGF-LCP | Nā waiwai mīkini maikaʻi loa. |
| PP/PE | JHSGF-PP/PE2 | Ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka detergent |
Hōʻike Huahana


Hoʻohana Huahana

ʻŌpala a me ka hoʻouna ʻana

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









