ʻO ka lole fiberglass multi-axial, i ʻike ʻia hoʻi he mau lole non-crimp, ua hoʻokaʻawale ʻia e ko lākou mau olonā i hohola ʻia i loko o nā papa pākahi, e omo i nā ikaika mechanical maikaʻi loa ma ka ʻāpana composite. Hana ʻia nā lole fiberglass multi-axial mai Roving. ʻO ka Roving i kau ʻia ma ke ʻano like i kēlā me kēia papa i kahi kuhikuhi i hoʻolālā ʻia hiki ke hoʻonohonoho ʻia he 2-6 mau papa, i humuhumu ʻia e nā kaula polyester māmā. ʻO nā kihi laulā o ke kuhikuhi kau ʻana he 0,90, ±45 degere. ʻO ka lole i ulana ʻia unidirectional ke ʻano o ka nui nui ma kahi kuhikuhi, no ka laʻana 0 degere.
Ma keʻano laulā, loaʻa lākou i ʻehā mau ʻano like ʻole:
- Hoʻokahi kuhikuhi -- ma ke kuhikuhi 0° a i ʻole 90° wale nō.
- Biaxial -- ma ke kuhikuhi 0°/90°, a i ʻole +45°/-45° mau kuhikuhi.
- Triaxial -- ma ke kuhikuhi +45°/0°/-45°/, a i ʻole nā kuhikuhi +45°/90°/-45°.
- ʻEhā ʻaoʻao -- ma nā kuhikuhi 0/90/-45/+45°.
| ʻAno Nui | Kaumaha ʻĀpana (g/m2) | Ka laulā (mm) | ka makū ʻIke (%) |
| / | ISO 3374 | ISO 5025 | ISO 3344 |
| Silane | ±5% | <600 | ±5 | ≤0.20 |
| ≥600 | ±10 |
| Kōmike huahana | ʻAno aniani | ʻŌnaehana resin | Kaumaha ʻĀpana (g/m2) | Ka laulā (mm) |
| 0° | +45° | 90° | -45° | Moena |
| EKU1150(0)E | Ke aniani E | EP | 1150 | | | | / | 600/800 |
| EKU1150(0)/50 | Ke aniani E | UP/EP | 1150 | | | | 50 | 600/800 |
| EKB450(+45,-45) | Ke aniani E/ECT | UP/EP | | 220 | | 220 | | 1270 |
| EKB600(+45,-45)E | Ke aniani E/ECT | EP | | 300 | | 300 | | 1270 |
| EKB800(+45,-45)E | Ke aniani E/ECT | EP | | 400 | | 400 | | 1270 |
| EKT750(0, +45,-45)E | Ke aniani E/ECT | EP | 150 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1200(0, +45,-45)E | Ke aniani E/ECT | EP | 567 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1215(0,+45,-45)E | Ke aniani E/ECT | EP | 709 | 250 | / | 250 | | 1270 |
| EKQ800(0, +45,90,-45) | | | 213 | 200 | 200 | 200 | | 1270 |
| EKQ1200(0,+45,90,-45) | | | 283 | 300 | 307 | 300 | | 1270 |
Hoʻomaopopo:
Loaʻa nō hoʻi nā lole fiberglass Biaxial, Tri-axial, Quad-axial.
Ua hoʻolālā ʻia ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kaumaha o kēlā me kēia papa.
Ka nui o ke kaumaha o ka ʻāpana: 300-1200g/m2
Laulā: 120-2540mm Nā Pōmaikaʻi Huahana:
• Hiki ke hoʻoheheʻe maikaʻi ʻia
• Ka wikiwiki o ka resin paʻa no ke kaʻina hana hoʻokomo vacuum
• Hoʻohui maikaʻi me ka resin a ʻaʻohe olonā keʻokeʻo (ʻolo maloʻo) ma hope o ka hoʻōla ʻana