Electronic Qib Fiberglass Yarn
Specifications
| Khoom code | Nominal Diameter ntawm Tib Fiber | Nominal Ceev | Twist | Txoj Kev Ua Zog | Cov ntsiab lus dej <% |
| E225 | 7 | 22 | 0.7z ua | 0.4 | 0.15 |
| G37 | 9 | 136 | 0.7z ua | 0.4 | 0.15 |
| G75 | 9 | 68 | 0.7z ua | 0.4 | 0.15 |
| G150 | 9 | 34 | 0.7z ua | 0.4 | 0.15 |
| SIB 9-540 | 9 | 54 | 0.7z ua | 0.4 | 0.2 |
| SIB 9-128 | 9 | 128 | 1.0z ua | 0.48 ib | 0.2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0z ua | 0.48 ib | 0.2 |
Cov khoom
Ultra-nplua fiber ntau txoj kab uas hla, ultra-siab fiber ntau tawg lub zog, zoo kub kuj thiab hluav taws xob rwb thaiv tsev zog.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











