Kain fiberglass multi-aksial, juga dikenal sebagai kain non-crimp, dibedakan berdasarkan serat yang diregangkan di dalam lapisan individual, untuk menyerap gaya mekanis secara optimal pada bagian komposit. Kain fiberglass multi-aksial terbuat dari Roving. Roving yang ditempatkan sejajar di setiap lapisan dalam arah yang dirancang dapat disusun menjadi 2-6 lapisan, yang dijahit bersama dengan benang poliester tipis. Sudut umum arah penempatan adalah 0,90, ±45 derajat. Kain rajutan searah berarti massa utama berada dalam arah tertentu, misalnya 0 derajat.
Secara umum, mereka tersedia dalam empat jenis berbeda:
- Unidirectional -- hanya pada arah 0° atau 90° saja.
- Biaxial -- dalam arah 0°/90°, atau arah +45°/-45°.
- Triaksial -- dalam arah +45°/0°/-45°/, atau arah +45°/90°/-45°.
- Kuadraksial -- dalam arah 0/90/-45/+45°.
| Jenis Ukuran | Berat Area (gram/m2) | Lebar (mm) | Kelembaban Isi (%) |
| / | Standar ISO3374 | Standar ISO 5025 | Standar ISO3344 |
| Silana | ±5% | <600 | ±5 | ≤0,20 |
| ≥600 | ±10 |
| Kode produk | Jenis kaca | Sistem resin | Luas Berat (g/m2) | Lebar (mm) |
| 0 derajat | +45° | 90° | -45° | Tikar |
| EKU1150(0)E | Kaca E | EP | tahun 1150 | | | | / | 600/800 |
| EKU1150(0)/50 | Kaca E | ATAS/EP | tahun 1150 | | | | 50 | 600/800 |
| EKB450(+45,-45) | Kaca E/ECT | ATAS/EP | | 220 | | 220 | | tahun 1270 |
| EKB600(+45,-45)E | Kaca E/ECT | EP | | 300 | | 300 | | tahun 1270 |
| EKB800(+45,-45)E | Kaca E/ECT | EP | | 400 | | 400 | | tahun 1270 |
| EKT750(0, +45,-45)E | Kaca E/ECT | EP | 150 | 300 | / | 300 | | tahun 1270 |
| EKT1200(0, +45,-45)E | Kaca E/ECT | EP | 567 | 300 | / | 300 | | tahun 1270 |
| EKT1215(0,+45,-45)E | Kaca E/ECT | EP | 709 | 250 | / | 250 | | tahun 1270 |
| EKQ800(0, +45,90,-45) | | | 213 | 200 | 200 | 200 | | tahun 1270 |
| EKQ1200(0,+45,90,-45) | | | 283 | 300 | 307 | 300 | | tahun 1270 |
Catatan:
Kain fiberglass biaxial, tri-axial, quad-axial juga tersedia.
Penataan dan berat setiap lapisan dirancang.
Berat total area: 300-1200g/m2
Lebar: 120-2540mm Manfaat Produk :
• Kemampuan cetakan yang baik
• Kecepatan resin yang stabil untuk proses infus vakum
• Kombinasi yang baik dengan resin dan tidak ada serat putih (serat kering) setelah pengawetan