"1K" significat unum filum carbonicum mille filamenta continere, "2K" duo milia filamenta, et cetera. Telam fibrae carbonicae "1K/3K/6K/12K" habemus.
| Typus | Filum | Textura | Numerus fibrarum (10 mm) | Latitudo (mm) | Crassitudo (mm) | Pondus (g/m²) |
| Stamina | Trama | Stamina | Trama |
| D1K-CP120 | 1K | 1K | Planus | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | CXX |
| D1K-CT120 | 1K | 1K | Sarga | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | CXX |
| D3K-CP200 | 3K | 3K | Planus | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | ducenti |
| D3K-CT200 | 3K | 3K | Sarga | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | ducenti |
| D3K-CP240 | 3K | 3K | Planus | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
| D3K-CT240 | 3K | 3K | Sarga | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
| D6K-CP320 | 6K | 6K | Planus | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | CCCXX |
| D6K-CT320 | 6K | 6K | Sarga | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | CCCXX |
| D6K-CP360 | 6K | 6K | Planus | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
| D6K-CT360 | 6K | 6K | Sarga | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
| D12K-CP400 | Duodecim milia | Duodecim milia | Planus | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | quadringenti |
| D12K-CT400 | Duodecim milia | Duodecim milia | Sarga | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | quadringenti |
| D12K-CP480 | Duodecim milia | Duodecim milia | Planus | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
| D12K-CT480 | Duodecim milia | Duodecim milia | Sarga | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Telae fibrae carbonis bidirectionales et simplici et sericae (120gsm), 140gsm, 200gsm, 240gsm, 280gsm, 320gsm, 400gsm, 480gsm, et 640gsm ad eligendum habemus. Inter genera texturae vulgo adhibita sunt serica, plana, et serica. Collata cum materiis traditis, tela fibrae carbonis multa commoda habet, ut rigiditatem magnam, vim tensilem magnam, pondus leve, tolerantiam altae temperaturae, et expansionem thermalem humilem. Haec pondus magnopere minuunt. Interea, telae fibrae carbonis cum variis systematibus resinae, inter quas epoxy, polyester, et vinylester, congruunt. Cum pondere levi, vi magna, modulo alto, resistentia lassitudinis, caloris, corrosionis, medicamentorum, conductivitate electrica, et penetrabilitate radiorum X, telae fibrae carbonis imprimis in aeroplanis, cauda et corpore, motoribus autocinetorum, synchronis, tegminibus machinarum, defensoribus, et ornatu adhibentur. Quadra birotarum, fistulae vespertilionis, sonus, kayaks, skis, varia exempla, cranium, aedificandi firmantia, horologia, calami, sacci et cetera.