AR Glasfaser gehackte Strécke fir Beton Glasfaser, déi zu Beton bäigefüügt ginn
Produktinformatiounen
AR Glasfaser gehackte Strécke ginn an de Beton bäigefüügt - Gehackte Glasfaser baséieren op Silan-Kopplungsmëttel a spezieller Gréisstformuléierung, kompatibel mat PA, PBT/PET, PP, AS/ABS, PC, PPS/PPO, POM, LCP
| Harzkompatibilitéit | JHGF Produkt Nr. | Produktmerkmale |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA1 | Standardprodukt |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA2 | Excellent Glykolresistenz |
| HTV/PPA | JHSSGF-PPA | Super héich Temperaturbeständegkeet, extrem niddreg Ausgasung |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET1 | Standardprodukt |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET2 | Excellent Faarf vun de Kompositdeeler |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET3 | Excellent Hadrolyse-Resistenz |
| PP/PE | JHSGF-PP/PE1 | Standardprodukt, gutt Faarf |
| ABS/AS/PS | JHSGF-ABS/AS/PS | Standardprodukt |
| m-PPO | JHSGF-PPO | Standardprodukt, extrem niddreg Ausgasung |
| PPS | JHSGF-PPS | Excellent Hydrolysebeständegkeet |
| PC | JHSGF-PC1 | Standardprodukt, exzellent mechanesch Eegeschaften |
| PC | JHSGF-PC2 | Super héich Impakt Eegeschaften, Glasgehalt ënner 15 Gewiichtsprozent |
| POM | JHSGF-POM | Standardprodukt |
| LCP | JHSGF-LCP | Excellent mechanesch Eegeschaften. |
| PP/PE | JHSGF-PP/PE2 | Excellent Resistenz géint Wäschmëttel |
Produkt Display


Produktapplikatioun

Verpackung & Versand

Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









