Elektronesch Qualitéit Glasfasergarn
Spezifikatiounen
| Produktcode | Nominalen Duerchmiesser vun enger eenzeger Faser | Nominal Dicht | Dréien | Briechkraaft | Waassergehalt <% |
| E225 | 7 | 22 | 0,7Z | 0,4 | 0,15 |
| G37 | 9 | 136 | 0,7Z | 0,4 | 0,15 |
| G75 | 9 | 68 | 0,7Z | 0,4 | 0,15 |
| G150 | 9 | 34 | 0,7Z | 0,4 | 0,15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0,7Z | 0,4 | 0,2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0,48 | 0,2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0,48 | 0,2 |
Eegeschaften
Ultra-feine Faserduerchmiesser, ultra-héich Faserbriechfestigkeit, gutt Temperaturbeständegkeet an elektresch Isolatiounseigenschaften.
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis











