Ngā Miro Tapatapahi muka karāhe AR mō te raima muka karāhe kua tāpirihia ki te raima
Ngā Mōhiohio Hua
Ngā Miro Tapatapahi Muka Karāhe AR i Tāpirihia ki te Konukuraiti - Ko ngā muka karāhe tapatapahi he mea hanga mai i te kaihoko hononga silane me te hanganga rahi motuhake, e hototahi ana ki te PA, PBT/PET, PP, AS/ABS, PC, PPS/PPO, POM, LCP.
| Hototahi ki te Resin | Nama Hua JHGF | Ngā Āhuatanga o te Hua |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA1 | Hua paerewa |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA2 | He ātete glycol tino pai |
| HTV/PPA | JHSSGF-PPA | He tino teitei te ātete ki te pāmahana, he iti rawa te hau e puta mai ana |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET1 | Hua paerewa |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET2 | He tae tino pai o ngā wāhanga hiato |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET3 | He ātete pai ki te hadrolysis |
| PP/PE | JHSGF-PP/PE1 | Hua paerewa, tae pai |
| ABS/AS/PS | JHSGF-ABS/AS/PS | Hua paerewa |
| m-PPO | JHSGF-PPO | Hua paerewa, he iti rawa te hau e puta ana |
| PPS | JHSGF-PPS | He ātete pai ki te waikura |
| PC | JHSGF-PC1 | Hua paerewa, āhuatanga miihini tino pai |
| PC | JHSGF-PC2 | He tino pānga teitei, he iti iho i te 15% te taumaha o te karāhe |
| POM | JHSGF-POM | Hua paerewa |
| LCP | JHSGF-LCP | Ngā āhuatanga miihini tino pai. |
| PP/PE | JHSGF-PP/PE2 | He ātete pai ki te hopi horoi |
Whakaaturanga Hua


Te tono hua

Tākai me te Tukunga

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









