Ko te papanga muka karāhe maha-tuaka, e mōhiotia ana ko ngā papanga kore-kōpikopiko, he mea motuhake nā ō rātou muka kua totorohia ki roto i ngā paparanga takitahi, hei mimiti i ngā kaha miihini pai rawa atu ki te wāhanga hiato. He mea hanga ngā papanga muka karāhe maha-tuaka mai i te Roving. Ko te Roving kua whakatakotoria whakarara ki ia paparanga i roto i tētahi ahunga kua hoahoatia, ka taea te whakarite kia 2-6 ngā paparanga, ka tuituia ngātahi mā ngā miro polyester māmā. Ko ngā koki whānui o te ahunga whakatakotoranga he 0,90, ±45 nekehanga. Ko te tikanga o te papanga whatu kotahi-aronga kei roto i tētahi ahunga te papatipu matua, hei tauira, 0 nekehanga.
Ko te tikanga, e whā ngā momo e wātea ana:
- Kotahi te ahunga -- i te 0°, i te 90° rānei anake.
- Biaxial -- i te ahunga 0°/90°, i ngā ahunga +45°/-45° rānei.
- Takitoru-ā-ringa -- i te ahunga +45°/0°/-45°/, i ngā ahunga +45°/90°/-45° rānei.
- Tapawhā-ā-ringa -- i ngā ahunga 0/90/-45/+45°.
| Momo Rahi | Taumaha o te Rohe (karamu/m2) | Whānui (mm) | Makuku Ihirangi (%) |
| / | ISO 3374 | ISO 5025 | ISO 3344 |
| Silane | ±5% | <600 | ±5 | ≤0.20 |
| ≥600 | ±10 |
| Waehere hua | Momo karāhe | Pūnaha kapia | Taumaha o te Rohe (g/m2) | Whānui (mm) |
| 0° | +45° | 90° | -45° | Whāriki |
| EKU1150(0)E | Karāhe E | EP | 1150 | | | | / | 600/800 |
| EKU1150(0)/50 | Karāhe E | UP/EP | 1150 | | | | 50 | 600/800 |
| EKB450(+45,-45) | Karāhe E/ECT | UP/EP | | 220 | | 220 | | 1270 |
| EKB600(+45,-45)E | Karāhe E/ECT | EP | | 300 | | 300 | | 1270 |
| EKB800(+45,-45)E | Karāhe E/ECT | EP | | 400 | | 400 | | 1270 |
| EKT750(0, +45,-45)E | Karāhe E/ECT | EP | 150 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1200(0, +45,-45)E | Karāhe E/ECT | EP | 567 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1215(0,+45,-45)E | Karāhe E/ECT | EP | 709 | 250 | / | 250 | | 1270 |
| EKQ800(0, +45,90,-45) | | | 213 | 200 | 200 | 200 | | 1270 |
| EKQ1200(0,+45,90,-45) | | | 283 | 300 | 307 | 300 | | 1270 |
Tuhipoka:
Kei te wātea hoki ngā papanga muka karāhe Biaxial, Tri-axial, Quad-axial.
Kua hoahoatia te whakatakotoranga me te taumaha o ia paparanga.
Taumaha katoa o te rohe: 300-1200g/m2
Whānui: 120-2540mm Ngā Painga o te Hua:
• He pai te āhua o te pokepokea ai
• Te tere pūmau o te kapia mō te tukanga werohanga korehau
• He pai te whakakotahitanga me te kapia, kāore he muka mā (muka maroke) i muri i te whakamaroke