इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड फायबरग्लास धागा
तपशील
| उत्पादन कोड | सिंगल फायबरचा नाममात्र व्यास | नाममात्र घनता | ट्विस्ट | ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | पाण्याचे प्रमाण <% |
| E२२५ | 7 | 22 | ०.७ झेड | ०.४ | ०.१५ |
| जी३७ | 9 | १३६ | ०.७ झेड | ०.४ | ०.१५ |
| जी७५ | 9 | 68 | ०.७ झेड | ०.४ | ०.१५ |
| जी१५० | 9 | 34 | ०.७ झेड | ०.४ | ०.१५ |
| EC9-540 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 9 | 54 | ०.७ झेड | ०.४ | ०.२ |
| EC9-128 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 9 | १२८ | १.० झेड | ०.४८ | ०.२ |
| EC9-96 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 9 | 96 | १.० झेड | ०.४८ | ०.२ |
गुणधर्म
अल्ट्रा-फाईन फायबर व्यास, अल्ट्रा-हाय फायबर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, चांगले तापमान प्रतिरोधकता आणि इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन गुणधर्म.
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.











