Ħajt tal-Fibreglass ta' Grad Elettroniku
Speċifikazzjonijiet
| Kodiċi tal-prodott | Dijametru Nominali ta' Fibra Unika | Densità Nominali | Dawra | Qawwa tat-Tkissir | Kontenut ta' ilma <% |
| E225 | 7 | 22 | 0.7Ż | 0.4 | 0.15 |
| G37 | 9 | 136 | 0.7Ż | 0.4 | 0.15 |
| G75 | 9 | 68 | 0.7Ż | 0.4 | 0.15 |
| G150 | 9 | 34 | 0.7Ż | 0.4 | 0.15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Ż | 0.4 | 0.2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Proprjetajiet
Dijametru tal-fibra ultra-fina, saħħa tal-ksur tal-fibra ultra-għolja, reżistenza tajba għat-temperatura u proprjetajiet ta' insulazzjoni elettrika.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna











