Kuyera Kwambiri 99.995% Indium Metal Ingot Pure Indium Ingot Rare Metal Element Indium Granules
- Mafotokozedwe Akatundu
High Purity Indium 5N 6N 7N 7N5, ndi yofewa, yoyera-siliva, yowala buluuductile yowala komanso yosinthika yolimba yokhala ndi kulemera kwa atomu 114.818, yosungunukamfundo 156.61 ° C ndi kachulukidwe 7.31g/cm3, amene sungunuka mosavuta potenthaanaikira inorganic asidi, asidi acetic ndi asidi oxalic, ndi anachitandi mpweya mu mpweya pang'onopang'ono kupanga wosanjikiza woonda wa okosijeni filimu.
| In Indium | |||
![]() | Katundu:Nambala ya atomiki ndi 49, kulemera kwa atomiki ndi 114.818. Kachulukidwe ndi 7.31g/cm3, malo osungunuka ndi 156.61 ℃, malo otentha ndi 2080 ℃.Indium ndi zitsulo zoyera zasiliva. | ||
| Chemical katundu: Indium ndi ozizira kuchepetsa asidi zotsatira pang`onopang`ono, ndipo sungunuka otentha moyikira inorganic asidi, asidi asidi ndi oxalic asidi mosavuta. | |||
| Kufotokozera | Mu-5N(99.999%) | Mu-6N(99.9999%) | Mu-7N(99.99999%) |
| Zonyansa zonse | ≤10ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
| Kugwiritsa ntchito | Amagwiritsidwa ntchito pokonzekera Ⅲ-V zinthu mankhwala pawiri semiconductor, high purity alloy, ndi ITO ufa. | ||

Mbiri Yakampani
Chiwonetsero

Zikalata
Kupaka & Kutumiza

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











