Večosna tkanina iz steklenih vlaken, znana tudi kot tkanina brez gubanja, se odlikuje po raztegnjenih vlaknih znotraj posameznih plasti, ki optimalno absorbirajo mehanske sile na kompozitni del. Večosna tkanina iz steklenih vlaken je izdelana iz rovinga. Roving, ki je vzporedno nameščen v vsaki plasti v načrtovani smeri, je lahko razporejen v 2-6 plasteh, ki so sešite skupaj z lahkimi poliestrskimi nitmi. Splošni koti smeri namestitve so 0,90, ±45 stopinj. Enosmerna pletenina pomeni, da je glavna masa v določeni smeri, na primer 0 stopinj.
Na splošno so na voljo v štirih različnih vrstah:
- Enosmerno -- samo v smeri 0° ali 90°.
- Dvoosno -- v smeri 0°/90° ali +45°/-45°.
- Triosno -- v smeri +45°/0°/-45°/ ali +45°/90°/-45°.
- Kvadraksialno -- v smereh 0/90/-45/+45°.
| Vrsta velikosti | Teža površine (g/m2) | Širina (mm) | Vlaga Vsebnost (%) |
| / | ISO 3374 | ISO 5025 | ISO 3344 |
| Silane | ±5 % | <600 | ±5 | ≤0,20 |
| ≥600 | ±10 |
| Koda izdelka | Vrsta stekla | Sistem smole | Površinska teža (g/m2) | Širina (mm) |
| 0° | +45° | 90° | -45° | Podloga |
| EKU1150(0)E | E-steklo | EP | 1150 | | | | / | 600/800 |
| EKU1150(0)/50 | E-steklo | UP/EP | 1150 | | | | 50 | 600/800 |
| EKB450(+45,-45) | E/ECT steklo | UP/EP | | 220 | | 220 | | 1270 |
| EKB600(+45,-45)E | E/ECT steklo | EP | | 300 | | 300 | | 1270 |
| EKB800(+45,-45)E | E/ECT steklo | EP | | 400 | | 400 | | 1270 |
| EKT750(0, +45,-45)E | E/ECT steklo | EP | 150 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1200(0, +45,-45)E | E/ECT steklo | EP | 567 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1215(0,+45,-45)E | E/ECT steklo | EP | 709 | 250 | / | 250 | | 1270 |
| EKQ800(0, +45,90,-45) | | | 213 | 200 | 200 | 200 | | 1270 |
| EKQ1200(0, +45, 90, -45) | | | 283 | 300 | 307 | 300 | | 1270 |
Opomba:
Na voljo so tudi dvoosne, triosne in štiriosne steklene tkanine.
Razporeditev in teža vsake plasti sta zasnovani.
Skupna površinska teža: 300–1200 g/m2
Širina: 120–2540 mm Prednosti izdelka:
• Dobra oblikovalnost
• Stabilna hitrost smole za postopek vakuumske infuzije
• Dobra kombinacija s smolo in brez belih vlaken (suha vlakna) po strjevanju