Khoele ea Electronic Grade Fiberglass
Litlhaloso
| Khoutu ea sehlahisoa | Nominal Diameter ea Single Fiber | Nominal Density | Sotha | Matla a Qhoba | Likahare tsa metsi <% |
| E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Thepa
Ultra-fine fiber diameter, Ultra-high faeba matla a pshatla, e ntle e hanyetsanang le mocheso le thepa ea ho kenya motlakase.
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona











