Lesela la fiberglass le nang le axial e ngata, le tsejoang hape e le masela a sa kobeheng, le khetholloa ka likhoele tsa lona tse otlolohileng ka hare ho mekhahlelo e fapaneng, ho monya matla a mechini hantle karolong e kopaneng. Masela a fiberglass a nang le axial e ngata a entsoe ka Roving. Roving e behiloeng ka lehlakoreng le leng le le leng ka lehlakoreng le etselitsoeng e ka hlophisoa mekhahlelo e 2-6, e rokelloang hammoho ka likhoele tse bobebe tsa polyester. Likhutlo tse akaretsang tsa tataiso ea ho beha ke likhato tse 0,90, ±45. Lesela le lohiloeng le nang le tataiso e le 'ngoe le bolela hore boima bo ka sehloohong bo ka lehlakoreng le itseng, mohlala likhato tse 0.
Ka kakaretso, li fumaneha ka mefuta e mene e fapaneng:
- Tsela e le 'ngoe -- ka lehlakoreng la 0° kapa ka lehlakoreng la 90° feela.
- Biaxial -- ka lehlakoreng la 0°/90°, kapa ka lehlakoreng la +45°/-45°.
- Triaxial -- ka lehlakoreng la +45°/0°/-45°/, kapa ka lehlakoreng la +45°/90°/-45°.
- Quadraxial -- ka mahlakoreng a 0/90/-45/+45°.
| Mofuta oa Tekanyo | Boima ba Sebaka (g/m2) | Bophara (mm) | Mongobo Dikahare (%) |
| / | ISO 3374 | ISO 5025 | ISO 3344 |
| Silane | ± 5% | <600 | ± 5 | ≤0.20 |
| ≥600 | ± 10 |
| Khoutu ea sehlahisoa | Mofuta oa khalase | Sistimi ea resin | Boima ba Sebaka (g/m2) | Bophara (mm) |
| 0° | +45° | 90° | -45° | Mmathe |
| EKU1150(0)E | Khalase ea E | EP | 1150 | | | | / | 600/800 |
| EKU1150(0)/50 | Khalase ea E | HOlimo/EP | 1150 | | | | 50 | 600/800 |
| EKB450(+45,-45) | Khalase ea E/ECT | HOlimo/EP | | 220 | | 220 | | 1270 |
| EKB600(+45,-45)E | Khalase ea E/ECT | EP | | 300 | | 300 | | 1270 |
| EKB800(+45,-45)E | Khalase ea E/ECT | EP | | 400 | | 400 | | 1270 |
| EKT750(0, +45,-45)E | Khalase ea E/ECT | EP | 150 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1200(0, +45,-45)E | Khalase ea E/ECT | EP | 567 | 300 | / | 300 | | 1270 |
| EKT1215(0,+45,-45)E | Khalase ea E/ECT | EP | 709 | 250 | / | 250 | | 1270 |
| EKQ800(0, +45,90,-45) | | | 213 | 200 | 200 | 200 | | 1270 |
| EKQ1200(0,+45,90,-45) | | | 283 | 300 | 307 | 300 | | 1270 |
Hlokomela:
Masela a fiberglass a biaxial, a tri-axial, a quad-axial le ona a fumaneha.
Tlhophiso le boima ba lera ka leng li entsoe.
Boima ba sebaka sohle: 300-1200g/m2
Bophara: 120-2540mm Melemo ea Sehlahisoa:
• Ho bopeha hantle
• Lebelo le tsitsitseng la resin bakeng sa ts'ebetso ea ho kenya vacuum
• Motsoako o motle le resin le ho se be le faeba e tšoeu (faeba e omileng) kamora ho phekolwa