Resin Poliester Tak Jenuh Cair Fiberglass pikeun Fiberglass
Inpormasi Produk

| Ngaran | Résin DC191 (FRP) résin |
| Fitur 1 | susutna handap |
| Fitur 2 | kakuatan tinggi sareng sipat komprehensif anu saé |
| Fitur 3 | kamampuan ngolah anu saé |
| Aplikasi | produk plastik anu dikuatkeun ku serat gelas, patung-patung ageung, parahu pancing alit, tanki sareng pipa FRP |
| kinerja | paraméter | unit | tés standar |
| Penampilan | Cairan konéng transparan | - | Visual |
| Nilai asam | 15-23 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
| Eusi padet | 61-67 | % | GB/T 7193-2008 |
| Viskositas 25℃ | 0.26-0.44 | pa.s | GB/T 7193-2008 |
| stabilitas 80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
| Sipat pangeringan anu has | Cai 25°C, 100g résin ditambah 2ml larutan metil etil keton péroksida sareng 4ml larutan kobalt isooktanoat | - | - |
| Waktos gél | 14-26 | menit | GB/T 7193-2008 |
Tampilan Produk


Aplikasi Produk

Bungkusan & Pangiriman

Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami













