Нахи шишагии AR риштаҳои резашуда барои бетон Нахи шишагии ба бетон иловашуда
Маълумот дар бораи маҳсулот
Нахи шишагии AR, ки ба бетон илова карда шудааст - Нахи шишагии резашуда дар асоси агенти пайвасткунандаи силан ва формулаи андозаи махсус сохта шудааст, ки бо PA, PBT/PET, PP, AS/ABS, PC, PPS/PPO, POM, LCP мувофиқ аст.
| Мутобиқати қатрон | Рақами маҳсулоти JHGF | Хусусиятҳои маҳсулот |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA1 | Маҳсулоти стандартӣ |
| PA6/PA66/PA46 | JHSGF-PA2 | Муқовимати аълои гликол |
| HTV/PPA | JHSSGF-PPA | Муқовимати хеле баланд ба ҳарорати баланд, ихроҷи газҳои хеле кам |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET1 | Маҳсулоти стандартӣ |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET2 | Ранги аълои қисмҳои таркибӣ |
| PBT/PET | JHSSGF-PBT/PET3 | Муқовимати аълои адролиз |
| ПП/ПЭ | JHSGF-PP/PE1 | Маҳсулоти стандартӣ, ранги хуб |
| ABS/AS/PS | JHSGF-ABS/AS/PS | Маҳсулоти стандартӣ |
| м-ППО | JHSGF-PPO | Маҳсулоти стандартӣ, гази хеле кам хориҷшаванда |
| PPS | JHSGF-PPS | Муқовимати аълои гидролиз |
| PC | JHSGF-PC1 | Маҳсулоти стандартӣ, хосиятҳои аълои механикӣ |
| PC | JHSGF-PC2 | Хусусиятҳои таъсири хеле баланд, миқдори шиша аз 15% аз рӯи вазн камтар аст |
| POM | JHSGF-POM | Маҳсулоти стандартӣ |
| LCP | JHSGF-LCP | Хусусиятҳои механикии аъло. |
| ПП/ПЭ | JHSGF-PP/PE2 | Муқовимати аълои шустушӯй |
Намоиши маҳсулот


Татбиқи маҳсулот

Бастабандӣ ва интиқол

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









