Калобаи нахи шишагини дараҷаи электронӣ
Мушаххасоти
| Рамзи маҳсулот | Диаметри номиналии нахи ягона | Зичии номиналӣ | Твист | Қувваи шикастан | Миқдори об <% |
| E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0,15 |
| G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0,15 |
| G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0,15 |
| G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0,15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0,48 | 0.2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0,48 | 0.2 |
Хосиятҳо
Диаметри нахи ултра-ҷарима, қобилияти шикастани нахи ултра-баланд, муқовимати хуби ҳарорат ва хосиятҳои изолятсияи барқ.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед











