Қатрони полиэстерии моеъи сернашудаи нахи шишагӣ барои нахи шишагӣ
Маълумот дар бораи маҳсулот

| Ном | қатрони DC191 (FRP) |
| Хусусияти 1 | камшавии паст |
| Хусусияти 2 | қувваи баланд ва хосиятҳои ҳамаҷонибаи хуб |
| Хусусияти 3 | коркарди хуб |
| Ариза | маҳсулоти пластикии аз нахҳои шишагин тақвиятёфта, ҳайкалҳои калон, қаиқҳои хурди моҳидорӣ, зарфҳо ва қубурҳои FRP |
| иҷроиш | параметр | воҳид | озмоиши стандартӣ |
| Намуди зоҳирӣ | моеъи зарди шаффоф | - | Визуалӣ |
| Арзиши кислота | 15-23 | мгКОХ/г | GB/T 2895-2008 |
| Мундариҷаи сахт | 61-67 | % | GB/T 7193-2008 |
| Часпакӣ 25℃ | 0.26-0.44 | па.с | GB/T 7193-2008 |
| устуворӣ 80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
| Хусусиятҳои маъмулии хушккунӣ | Ҳаммоми обӣ бо ҳарорати 25°C, 100 г қатрон ва 2 мл маҳлули пероксиди метилэтилкетон ва 4 мл маҳлули изооктанои кобалт | - | - |
| Вақти гел | 14-26 | дақ | GB/T 7193-2008 |
Намоиши маҳсулот


Татбиқи маҳсулот

Бастабандӣ ва интиқол

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед













