Нахи шишаи моеъи қатрони полиэстери тофта барои нахи шиша
Маълумот оид ба маҳсулот

| Ном | Қатрони DC191 (FRP). |
| Хусусият 1 | камшавии паст |
| Хусусият 2 | қувваи баланд ва propertie ҳамаҷонибаи хуб |
| Хусусият 3 | коркарди хуб |
| Ариза | маснуоти пластикии пуркувватшудаи нахи шиша, мучассамахои калон, киштихои хурди мохигирй, зарфхо ва кубурхои FRP |
| иҷрои | параметр | воҳиди | санҷиши стандартӣ |
| Намуди зоҳирӣ | Моеъи шаффоф зард | - | Визуалӣ |
| Арзиши кислота | 15-23 | мгKOH/г | GB/T 2895-2008 |
| Мазмуни сахт | 61-67 | % | GB/T 7193-2008 |
| Часпакнокӣ 25 ℃ | 0,26-0,44 | па.с | GB/T 7193-2008 |
| устуворӣ 80 ℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
| Хусусиятҳои шифобахши маъмулӣ | 25 ° C ванна об, 100 г қатрон плюс 2 мл маҳлули пероксиди метил этил кетон ва 4 мл маҳлули изооктаноат кобальт | - | - |
| Вақти гел | 14-26 | дақ | GB/T 7193-2008 |
Намоиши маҳсулот


Аризаи маҳсулот

Бастабандӣ ва интиқол

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед













