Sinulid na Fiberglass na may Elektronikong Grado
Mga detalye
| Kodigo ng produkto | Nominal na Diametro ng Iisang Hibla | Nominal na Densidad | I-twist | Lakas ng Pagbasag | Nilalaman ng tubig <% |
| E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
| EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
| EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
| EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Mga Ari-arian
Napakapinong diyametro ng hibla, napakataas na lakas ng pagkabasag ng hibla, mahusay na resistensya sa temperatura at mga katangian ng pagkakabukod ng kuryente.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











