| بۇيۇم | ئىندېكس | سىناق ئۇسۇلى |
| ئېگىلىش كۈچى (Mpa) | ≥135 | GB/T1449-2005 |
| سوزۇلۇش كۈچى (Mpa) | ≥120 | GB/T1447-2005 |
| تۇرۇبا قاتتىقلىقى (Mpa) | ≥5.0 | GB/T5352-2005 |
| ئېگىلىش كۈچى ساقلانغان چىلاپ بولغاندىن كېيىنكى نىسبەت (%) | ≥80 | GB/T10703-1989 |
| ئېگىلىش يۈكىنىڭ ئىسسىقلىق بۇرمىلىنىشى تېمپېراتۇرا (°C) | ≥130 | GB/T1634.2-2004 |
| باركال قاتتىقلىقى | ≥35 | GB/T3854-2005 |
| ئوكسىگېن كۆرسەتكۈچى (%) | ≥26 | GB/T8924-2005 |
| سىيرىلىشچان ئىشقىلىنىش كوئېففىتسېنتى | ≤0.34 | GB/T3960-1983 |
| ئىسسىقلىققا قارشىلىق كۆرسىتىش كوئېففىتسېنتى (°C)M/W | ≤4.8 | GB/T3139-2005 |
ئالاھىدىلىكلىرى:
1. يېنىك ئېغىرلىق، يۇقىرى قاتتىقلىق ۋە ياخشى چارچاشقا چىداملىق
2. يۇقىرى كۈچلۈكلۈك ۋە يۇقىرى گىدراۋلىك خۇسۇسىيەت
3. ياخشى چىرىشكە چىداملىق ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش، 50 يىلدىن ئارتۇق
4. ئاسان ئۇلىنىش ۋە ئورنىتىش، چىقىمنى تېجەش
5. قېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە مۇزلاشقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى يۇقىرى
6. ياخشى ئىسسىقلىق ساقلاش ئىقتىدارى
7. ئىچكى يۈزى سىلىق، سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى تۆۋەن ۋە يەتكۈزۈش ئۈنۈمى يۇقىرى.