E Glass 7628 Yano nga Hinabol nga Fiberglass nga Panapton nga Fiber
| Modelo | Tekstura | Densit (/sentimetro) | Lapad (/sentimetro) | Timbang (g/㎡) | Gibag-on (mm) | Temperatura |
| 2523 | Yano nga hinabol | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
| KD135 | Yano nga hinabol | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
| KD200 | Yano nga hinabol | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
| KD280 | Yano nga hinabol | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
| KD330 | Yano nga hinabol | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
| KD480 | Yano nga hinabol | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
| KD580 | Yano nga hinabol | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
| KD720 | Yano nga hinabol | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
| CS100 | Yano nga hinabol | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
| CS140 | Yano nga hinabol | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
| CS170 | Yano nga hinabol | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
| CS260 | Yano nga hinabol | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
| CS950 | Yano nga hinabol | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
| 3732 | Hinabol nga twill | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
| 3784 | Hinabol nga satin | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
| 3786 | Hinabol nga satin | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
| 3788 | Hinabol nga satin | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
| CS270 | Hinabol nga satin | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
| CS840 | Hinabol nga satin | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
| KD660 | Hinabol nga twill /Satin nga hinabol | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
| GK800 | Yano nga hinabol | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
| GK1000 | Yano nga hinabol | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
| Panapton nga alambre | Yano nga hinabol | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Mga kabtangan sa produkto:
1. Pagsukol sa temperatura: kini padayon nga molihok ubos sa -70 ~ 260°C
2. Kalig-on sa panahon: dili maapektuhan sa ozone, oxygen, kahayag sa adlaw ug pagkatigulang, taas nga kinabuhi hangtod sa 10 ka tuig
3. Maayong electric insulator, dielectric constant 3 - 3.2, makaguba sa boltahe tali sa 20 - 50kV/mm











