ʻO 1K ke ʻano he 1000 mau filament ka 1 olonā kalapona, ʻo 2K ke ʻano he 2000 mau filament, a pēlā aku. Loaʻa iā mākou ka lole olonā kalapona 1K/3K/6K/12K.
| ʻAno | olonā | Ulana | Helu o ka fiber (10mm) | Ka laulā (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (g/m2) |
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | ʻŌwiliwili | ʻUpena |
| D1K-CP120 | 1K | 1K | Maʻemaʻe | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
| D1K-CT120 | 1K | 1K | ʻO Twill | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
| D3K-CP200 | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
| D3K-CT200 | 3K | 3K | ʻO Twill | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
| D3K-CP240 | 3K | 3K | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
| D3K-CT240 | 3K | 3K | ʻO Twill | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
| D6K-CP320 | 6K | 6K | Maʻemaʻe | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
| D6K-CT320 | 6K | 6K | ʻO Twill | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
| D6K-CP360 | 6K | 6K | Maʻemaʻe | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
| D6K-CT360 | 6K | 6K | ʻO Twill | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
| D12K-CP400 | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
| D12K-CT400 | 12K | 12K | ʻO Twill | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
| D12K-CP480 | 12K | 12K | Maʻemaʻe | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
| D12K-CT480 | 12K | 12K | ʻO Twill | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
ʻO ka lole olonā cabon ʻelua ala i ulana ʻia me ke ʻano Plain a me Twill, loaʻa iā mākou he 120gsm, 140gsm, 200gsm, 240gsm, 280gsm, 320gsm, 400gsm, 480gsm, 640gsm no ke koho ʻana. ʻO kekahi o nā ʻano ulana i hoʻohana pinepine ʻia he twill, plain a me satin. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka meterial kuʻuna, he nui nā pono o ka lole olonā kalapona e like me ke kiʻekiʻe o ka paʻakikī, ka ikaika tensile kiʻekiʻe, ke kaumaha haʻahaʻa, ke ahonui wela kiʻekiʻe a me ka hoʻonui wela haʻahaʻa. Hoʻemi nui kēia i ke kaumaha. I kēia manawa, kūpono nā lole olonā kalapona me nā ʻōnaehana resin like ʻole me ka epoxy, polyester a me nā resins vinyl ester. Me ke kaumaha māmā, ka ikaika kiʻekiʻe, ka modulus kiʻekiʻe, ke kū'ē i ka luhi, ke kū'ē i ka wela, ke kū'ē i ka corrosion, ke kū'ē i ka lāʻau lapaʻau, ka conductivity uila, ka penetrability X-ray, hoʻohana nui ʻia nā lole olonā kalapona i nā mokulele, ka huelo a me ke kino: ka mīkini kaʻa, synchronous, nā uhi mīkini, nā bumpers, ka ʻoki ʻana; Nā mōlina paikikala, nā ʻōpeʻapeʻa faucets, ke kani, nā kayaks, nā skis, nā ʻano hoʻohālike like ʻole, ka iwi poʻo, ka hoʻoikaika hale, nā wati, nā peni, nā ʻeke a pēlā aku.