ក្រណាត់សរសៃកញ្ចក់ E Glass 7628 ធម្មតា
| ម៉ូដែល | វាយនភាព | ដេនស៊ីត (/សង់ទីម៉ែត្រ) | ទទឹង (/សង់ទីម៉ែត្រ) | ទម្ងន់ (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | កម្រាស់ (ម.ម.) | សីតុណ្ហភាព |
| ២៥២៣ | ត្បាញធម្មតា | ១២*៨ | ១០០-២១៦ | ៤០០ | ០.៣៥ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD135 | ត្បាញធម្មតា | ១០*៩ | ១០០ | ១៣៥ | ០.១៤ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD200 | ត្បាញធម្មតា | ៧.៥*៧ | ១០០ | ២០០ | ០.២ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD280 | ត្បាញធម្មតា | ១១*៩ | ១០០-២១៦ | ២៨០ | ០.២១ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD330 | ត្បាញធម្មតា | ១៥*៩ | ១០០-២១៦ | ៣៣៥ | ០,២៨ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD480 | ត្បាញធម្មតា | ១០*៧ | ១០០-២១៦ | ៤៨០ | ០.៣៦ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD580 | ត្បាញធម្មតា | ៨*៦ | ១០០-២១៦ | ៥៨០ | ០,៤៨ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD720 | ត្បាញធម្មតា | ៨*៥ | ១០០-២១៦ | ៧២០ | ០.៥៨ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS100 | ត្បាញធម្មតា | ១៧*១៣ | ១០៥ | ១០០ | ០.១ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS140 | ត្បាញធម្មតា | ១២*៩ | ១០០-១៥២ | ១៤០ | ០.១៤ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS170 | ត្បាញធម្មតា | ៩*៨ | ១០២ | ១៧០ | ០.១៧ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS260 | ត្បាញធម្មតា | ១២*១០ | ១២៩ | ២២០ | ០,២៦ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS950 | ត្បាញធម្មតា | ១២*៥ | ១០០ | ៩៥០ | ០,៩៥ | ៥៥០អង្សាសេ |
| ៣៧៣២ | ត្បាញដោយក្រណាត់ Twill | ១៨*១៣ | ១០០-១៨០ | ៤៣០ | ០.៤៣ | ៥៥០អង្សាសេ |
| ៣៧៨៤ | ត្បាញដោយសាទីន | ១៨*១២ | ១០០-១៨០ | ៨៤០ | ០.៨ | ៥៥០អង្សាសេ |
| ៣៧៨៦ | ត្បាញដោយសាទីន | ១៨*១៣ | ១០០-១៨០ | ១៣០០ | ១.២ | ៥៥០អង្សាសេ |
| ៣៧៨៨ | ត្បាញដោយសាទីន | ១៨*១៣ | ១០០-១៨០ | ១៧០០ | ១.៧ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS270 | ត្បាញដោយសាទីន | ១២*១១ | ១០០-១៥០ | ២៧០ | ០,២៧ | ៥៥០អង្សាសេ |
| CS840 | ត្បាញដោយសាទីន | ១០*១០ | ១០០-១៥២ | ២០០ | ០.៨ | ៥៥០អង្សាសេ |
| KD660 | ត្បាញដោយក្រណាត់ Twill /ត្បាញដោយសាទីន | ១៨*១៣ /១៤*១១ | ១០០-១៥០ | ៦៦០ | ០.៦៥ | ៥៥០អង្សាសេ |
| GK800 | ត្បាញធម្មតា | ១៨*១៣ | ១០០២ | ៨០០ | ០.៨ | ៥៥០អង្សាសេ |
| GK1000 | ត្បាញធម្មតា | ១៨*១៣ | ១០២ | ១០០០ | 1 | ៥៥០អង្សាសេ |
| ក្រណាត់លួស | ត្បាញធម្មតា | ១៤.៤*៤.៥ | ១០០-១២៧ | ១១០០ | 1 | ៥៥០អង្សាសេ |
លក្ខណៈសម្បត្តិផលិតផល៖
១. ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ វាអាចដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ក្រោម -៧០ ~ ២៦០°C
2. ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ៖ ធន់នឹងអូហ្សូន អុកស៊ីសែន ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងភាពចាស់ ប្រើប្រាស់បានយូររហូតដល់ 10 ឆ្នាំ
៣. ជាអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីល្អ ថេរឌីអេឡិចត្រិច ៣-៣.២ វ៉ុលបំបែករវាង ២០-៥០គីឡូវ៉ុល/មម











