E Glass 7628 Ulusi Wopangidwa ndi Fiberglass Wopanda Ulusi
| Chitsanzo | Kapangidwe kake | Kuchulukana (/cm) | M'lifupi (/cm) | Kulemera (g/㎡) | Kukhuthala (mm) | Kutentha |
| 2523 | Zolukidwa zopanda nsalu | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
| KD135 | Zolukidwa zopanda nsalu | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
| KD200 | Zolukidwa zopanda nsalu | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
| KD280 | Zolukidwa zopanda nsalu | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
| KD330 | Zolukidwa zopanda nsalu | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
| KD480 | Zolukidwa zopanda nsalu | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
| KD580 | Zolukidwa zopanda nsalu | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
| KD720 | Zolukidwa zopanda nsalu | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
| CS100 | Zolukidwa zopanda nsalu | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
| CS140 | Zolukidwa zopanda nsalu | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
| CS170 | Zolukidwa zopanda nsalu | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
| CS260 | Zolukidwa zopanda nsalu | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
| CS950 | Zolukidwa zopanda nsalu | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
| 3732 | Twill yolukidwa | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
| 3784 | Zolukidwa ndi satini | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
| 3786 | Zolukidwa ndi satini | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
| 3788 | Zolukidwa ndi satini | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
| CS270 | Zolukidwa ndi satini | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
| CS840 | Zolukidwa ndi satini | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
| KD660 | Twill yolukidwa /Wolukidwa ndi Satin | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
| GK800 | Zolukidwa zopanda nsalu | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
| GK1000 | Zolukidwa zopanda nsalu | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
| Nsalu ya waya | Zolukidwa zopanda nsalu | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Katundu wa malonda:
1. Kukana kutentha: imatha kugwira ntchito mosalekeza pansi pa -70 ~ 260°C
2. Kutha kwa nyengo: kukana ozoni, mpweya, kuwala kwa dzuwa ndi ukalamba, kugwiritsa ntchito nthawi yayitali mpaka zaka 10
3. Chotetezera magetsi chabwino, chosasintha cha dielectric 3 - 3.2, chochepetsa mphamvu yamagetsi pakati pa 20 - 50kV/mm











