681 ndi utomoni wa polyester wosaturated, wokhazikika, komanso wodzaza bwino kwambiri. Ndodo yopukutidwa imagwiritsidwa ntchito makamaka pa maukonde ogona, malo opopera ndi zida zogwirira ntchito, ma profiles ndi zina zotero. Yodzazidwa bwino ndi ulusi wagalasi, yothamanga kwambiri kukoka. Ndodo yopukutidwa imagwiritsidwa ntchito makamaka pa maukonde ogona, malo opopera ndi zida zogwirira ntchito ndi zina zofunika.
| Mndandanda waukadaulo wa Utomoni wa Madzi |
| Chinthu | Chigawo | Mtengo | Muyezo |
| Maonekedwe | | Madzi owoneka bwino a Viscous | |
| Mtengo wa Asidi | mgKOH/g | 16-22 | GB2895 |
| Kukhuthala (25℃) | Mpa.S | 420-680 | GB7193 |
| Nthawi ya Gel | mphindi | 6-10 | GB7193 |
| Yosasinthasintha | % | 63-69 | GB7193 |
| Kutentha Kukhazikika (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Dziwani: Nthawi ya Gel ndi 25°C; mu bafa losambira; yankho la cobalt isocaprylate la 0.5 ml ndi yankho la MEKP la 0.5ml zinawonjezedwa mu utomoni wa 50 g. |
Yodzazidwa bwino ndi ulusi wagalasi, yothamanga kwambiri kukoka. Ndodo yopukutidwa imagwiritsidwa ntchito makamaka pa ukonde wogona, malo opopera ndi zogwirira zida ndi zinthu zina zofunika.
| Mafotokozedwe a Katundu Wathupi |
| Chinthu | Chigawo | Mtengo | Muyezo |
| Kuuma kwa Barcol ≥ | Barcol | 38 | GB3854 |
| Mphamvu Yokoka ≥ | Mpa | 55 | GB2567 |
| Kutalikirana panthawi yopuma ≥ | % | 5.0 | GB2567 |
| Mphamvu Yosinthasintha ≥ | Mpa | 73 | GB2567 |
| Mphamvu ya mphamvu ≥ | KJ/m2 | 10 | GB2567 |
| Kutentha kwa kutentha (HDT) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Dziwani: Kutentha kwa chilengedwe pa kuyesa: 23±2°C; chinyezi: 50±5% |