681 ni resin ya polyester idafite ibintu byinshi, ikora neza kandi ikora neza cyane. Inkoni ya Pultruded ikoreshwa cyane cyane mu miyoboro yo kuryamaho, imiyoboro yo kunyweraho n'imifataho y'ibikoresho, imiyoboro n'ibindi. Ifite fibre y'ibirahure ikungahaye ku migozi, kandi yihuta cyane. Inkoni ya Pultruded ikoreshwa cyane cyane mu miyoboro yo kuryamaho, imiyoboro yo kunyweraho n'imifataho y'ibikoresho n'ibindi bifitanye isano.
| Igipimo cya tekiniki cya Resin y'amazi |
| Ikintu | Ishami | Agaciro | Igisanzwe |
| Isura | | Ikiyiko kibonerana gifite urusobe rw'amazi | |
| Agaciro ka aside | mgKOH/g | 16-22 | GB2895 |
| Ubushyuhe (25℃) | Mpa.S | 420-680 | GB7193 |
| Igihe cya Gel | umunota | 6-10 | GB7193 |
| Ntibihindagurika | % | 63-69 | GB7193 |
| Ubushyuhe buhamye (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Icyitonderwa: Igihe cya Gel ni 25°C; mu bwogero bw'umwuka; 0.5 ml ya cobalt isocaprylate na 0.5 ml ya MEKP byongewe muri resin ya 50 g |
Ifite insinga nziza zo gushimangira ikirahure, yihuta cyane. Inkoni ya pultruded ikoreshwa cyane cyane mu gukora inzitiramibu, spray bar n'ibikoresho byo gufata n'ibindi bicuruzwa bifitanye isano.
| Ibisobanuro ku miterere ifatika |
| Ikintu | Ishami | Agaciro | Igisanzwe |
| Ubukomere bwa Barcol ≥ | Barcol | 38 | GB3854 |
| Imbaraga zo gukurura ≥ | Mpa | 55 | GB2567 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka ≥ | % | 5.0 | GB2567 |
| Imbaraga zo Kongera Uburemere ≥ | Mpa | 73 | GB2567 |
| Imbaraga z'ingaruka ≥ | KJ/m2 | 10 | GB2567 |
| Ubushyuhe bwo guhindura ubushyuhe (HDT) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Icyitonderwa: Ubushyuhe bw'ibidukikije mu igerageza: 23±2°C; ubushyuhe: 50±5% |