Ie Fa'apipi'i Ie Tioata E 7628 Lalagaina Masani
| Fa'ata'ita'iga | Ie mamanu | Densit (/senitimi) | Lautele (/senitimi) | Mamafa (g/㎡) | Mafiafia (mm) | Vevela |
| 2523 | Lalagaina masani | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
| KD135 | Lalagaina masani | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
| KD200 | Lalagaina masani | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
| KD280 | Lalagaina masani | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
| KD330 | Lalagaina masani | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
| KD480 | Lalagaina masani | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
| KD580 | Lalagaina masani | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
| KD720 | Lalagaina masani | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
| CS100 | Lalagaina masani | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
| CS140 | Lalagaina masani | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
| CS170 | Lalagaina masani | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
| CS260 | Lalagaina masani | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
| CS950 | Lalagaina masani | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
| 3732 | Lalagaina i le twill | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
| 3784 | Satin lalagaina | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
| 3786 | Satin lalagaina | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
| 3788 | Satin lalagaina | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
| CS270 | Satin lalagaina | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
| CS840 | Satin lalagaina | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
| KD660 | Lalagaina i le twill /Lalagaina i le satin | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
| GK800 | Lalagaina masani | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
| GK1000 | Lalagaina masani | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
| Ie uaea | Lalagaina masani | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Uiga o oloa:
1. Tete'e i le vevela: e mafai ona galue pea i lalo ole -70 ~ 260°C
2. Taugata i le tau: tete'e i le ozone, okesene, susulu o le la ma le matua, umi le ola e o'o atu i le 10 tausaga
3. Puipuiga eletise lelei, tumau dielectric 3 - 3.2, talepeina voltage i le va o le 20 - 50kV/mm











