E Glass 7628 ผ้าใยแก้วทอธรรมดา
| แบบอย่าง | พื้นผิว | เดนสิต (/ซม.) | ความกว้าง (/ซม.) | น้ำหนัก (ก/㎡) | ความหนา (มม.) | อุณหภูมิ |
| 2523 | ผ้าทอธรรมดา | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
| KD135 | ผ้าทอธรรมดา | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
| KD200 | ผ้าทอธรรมดา | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
| KD280 | ผ้าทอธรรมดา | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
| KD330 | ผ้าทอธรรมดา | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
| KD480 | ผ้าทอธรรมดา | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
| KD580 | ผ้าทอธรรมดา | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
| KD720 | ผ้าทอธรรมดา | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
| ซีเอส100 | ผ้าทอธรรมดา | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
| ซีเอส140 | ผ้าทอธรรมดา | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
| ซีเอส170 | ผ้าทอธรรมดา | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
| ซีเอส260 | ผ้าทอธรรมดา | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
| CS950 | ผ้าทอธรรมดา | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
| 3732 | ผ้าทวิลทอ | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
| 3784 | ผ้าทอซาติน | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
| 3786 | ผ้าทอซาติน | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
| 3788 | ผ้าทอซาติน | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
| CS270 | ผ้าทอซาติน | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
| CS840 | ผ้าทอซาติน | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
| KD660 | ผ้าทวิลทอ /ผ้าทอซาติน | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
| จีเค800 | ผ้าทอธรรมดา | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
| จีเค1000 | ผ้าทอธรรมดา | 18*13 | 102 | 1,000 | 1 | 550℃ |
| ผ้าลวด | ผ้าทอธรรมดา | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
1. ทนทานต่ออุณหภูมิ: สามารถทำงานต่อเนื่องได้ที่อุณหภูมิ -70 ~ 260°C
2. ความทนทานต่อสภาพอากาศ: ทนทานต่อโอโซน ออกซิเจน แสงแดด และการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี
3. ฉนวนไฟฟ้าที่ดี ค่าคงที่ของไดอิเล็กตริก 3 - 3.2 แรงดันพังทลายระหว่าง 20 - 50kV/mm











