ʻAoʻao E 7628 Uhi ʻia me ka lole fiberglass
| Hoʻohālike | ʻAno | Densit (/ kenimika) | Ka laulā (/ kenimika) | Kaumaha (g/㎡) | Mānoanoa (mm) | Mahana |
| 2523 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
| KD135 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
| KD200 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
| KD280 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
| KD330 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
| KD480 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
| KD580 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
| KD720 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
| CS100 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
| CS140 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
| CS170 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
| CS260 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
| CS950 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
| 3732 | ʻUlu ʻia me ka twill | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
| 3784 | Satin ulana | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
| 3786 | Satin ulana | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
| 3788 | Satin ulana | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
| CS270 | Satin ulana | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
| CS840 | Satin ulana | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
| KD660 | ʻUlu ʻia me ka twill /Unu ʻia ʻo Satin | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
| GK800 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
| GK1000 | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
| Ka lole uea | ʻUlu ʻia maʻemaʻe | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Nā waiwai huahana:
1. Ke kū'ē ʻana i ka mahana: hiki ke hana mau ma lalo o -70 ~ 260°C
2. Ka hiki ke hoʻololi i ke aniau: kū i ka ozone, oxygen, ka lā a me ka ʻelemakule, lōʻihi ke ola a hiki i 10 mau makahiki
3. Mea hoʻokaʻawale uila maikaʻi, dielectric constant 3 - 3.2, e uhaʻi ana i ka voltage ma waena o 20 - 50kV/mm











