I-E Glass 7628 I-Plain Luked Fiberglass Cloth Fiberglass Fiber
| Imodeli | Ukuthungwa | Ubuningi (/cm) | Ububanzi (/cm) | Isisindo (g/㎡) | Ubukhulu (mm) | Izinga lokushisa |
| 2523 | Okulukiwe okungavamile | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
| KD135 | Okulukiwe okungavamile | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
| I-KD200 | Okulukiwe okungavamile | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
| KD280 | Okulukiwe okungavamile | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
| KD330 | Okulukiwe okungavamile | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
| KD480 | Okulukiwe okungavamile | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
| KD580 | Okulukiwe okungavamile | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
| KD720 | Okulukiwe okungavamile | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
| I-CS100 | Okulukiwe okungavamile | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
| CS140 | Okulukiwe okungavamile | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
| CS170 | Okulukiwe okungavamile | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
| CS260 | Okulukiwe okungavamile | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
| I-CS950 | Okulukiwe okungavamile | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
| 3732 | Ukuthunga kwe-Twill | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
| 3784 | Ulukiwe nge-satin | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
| 3786 | Ulukiwe nge-satin | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
| 3788 | Ulukiwe nge-satin | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
| CS270 | Ulukiwe nge-satin | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
| CS840 | Ulukiwe nge-satin | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
| KD660 | Ukuthunga kwe-Twill /Ulukiwe nge-satin | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
| I-GK800 | Okulukiwe okungavamile | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
| I-GK1000 | Okulukiwe okungavamile | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
| Indwangu yocingo | Okulukiwe okungavamile | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Izakhiwo zomkhiqizo:
1. Ukumelana nokushisa: kungasebenza ngokuqhubekayo ngaphansi kuka -70 ~ 260°C
2. Ukukwazi ukumelana nesimo sezulu: ukumelana ne-ozone, umoya-mpilo, ukukhanya kwelanga nokuguga, kusetshenziswa isikhathi eside kuze kube yiminyaka eyi-10
3. Isivikelo sikagesi esihle, i-dielectric constant 3 - 3.2, i-voltage ephulayo ephakathi kuka-20 - 50kV/mm











