| غرض | أفضل سعر وجودة لراتنج البوليستر غير المشبع بالألياف الزجاجية السائلة لأنابيب وخزانات FRP |
| مظهر | سائل أخضر فاتح |
| الاستخدام | الأنابيب والخزانات ومنتجات FRP الأخرى |
| التكنولوجيا | معجون يدوي/لف/رش |
| نسبة المصلب | 1.5% ~2.0% قابلة للتعديل حسب درجة الحرارة |
| نسبة المعجل | 0.8-1.5% من الراتنج |
| الميزة 1 | اللزوجة والتفاعلية المعتدلة |
| الميزة 2 | معالجة صلابة جيدة وخصائص ميكانيكية عالية |
مؤشر أداء راتنج البوليستر السائل غير المشبع 181 FRP المستخدم في خطوط الأنابيب وخزانات الصرف الصحي
| أداء | المعلمة | وحدة | اختبار قياسي |
| مظهر | سائل أخضر فاتح | - | |
| قيمة الحمض | 17-25 | ملغKOH/جم | GB/T 2895-2008 |
| محتوى قوي | 61-67 | % | GB/T 7193-2008 |
| اللزوجة 25 درجة مئوية | 0.3-0.6 | با.س | GB/T 7193-2008 |
| الاستقرار 80 درجة مئوية | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
| خصائص المعالجة النموذجية | حمام مائي بدرجة حرارة 25 درجة مئوية، 100 جرام من الراتنج بالإضافة إلى 2 مل من محلول بيروكسيد ميثيل إيثيل كيتون و4 مل من محلول أيزو أوكتانوات الكوبالت | - | - |
| وقت الجل | 8-18 | دقيقة | GB/T 7193-2008 |
خصائص صب الراتنج من راتنج البوليستر غير المشبع المصنوع من الألياف الزجاجية لأنابيب وخزانات FRP
| أداء | المعلمة | وحدة | اختبار قياسي |
| مظهر | صب بدون عيب | - | |
| صلابة باركول | 42 | هبا | GB/T 3854 |
| قوة الشد | 60 | ميجا باسكال | GB/T 2567-2008 |
| معامل الشد للمرونة | 3800 | ميجا باسكال | GB/T 2567-2008 |
| الاستطالة عند الانكسار | 2 | % | GB/T 2567-2008 |
| قوة الانحناء | 110 | ميجا باسكال | GB/T 2567-2008 |
| معامل مرونة الانحناء | 3900 | ميجا باسكال | GB/T 2567-2008 |
| قوة التأثير | 12 | كيلوجول/م2 | GB/T 2567-2008 |
| درجة حرارة التشوه الحراري | 70 | درجة مئوية | GB/T 1634-2004 |
| صلابة باستور | 68 | - | GB/T 3854-2005 |
| قابلية الامتصاص | 0.15 | % | GB/T 1034-2008 |